winter swimming times
WINTER TIMETABLE (OCTOBER TO MARCH)
Please note our opening times differ during the festive period and can be found on the link below.
We have a mix of pre bookable sessions and pay on entry sessions. Please check below which sessions can be booked online. We recommend booking online for all coached and aqua fit sessions as they do tend to sell out all year round.
Monday | Session Description |
---|---|
07:00 – 09:00 | Lane Swimming (No online bookings, pay on entry) |
09:00 – 10:00 | Public Swim (No online bookings, pay on entry) |
10:00 – 11:00 | Season Tickets Holders Only (No online bookings) |
11:00 – 12:00 | Public Swim (Online booking available, or simply pay on entry) |
12:00 – 13:00 | Lane Swimming (No online bookings, pay on entry) |
16:00 – 18:00 | Public Swim (Online booking available, or simply pay on entry) |
18:00 – 18:45 | Deep Water Aqua Aerobics (Online booking available) |
19:00 – 20:00 | Lane Swimming (No online bookings, pay on entry) |
Tuesday | Session Description |
---|---|
07:00 – 09:00 | Lane Swimming (No online bookings, pay on entry) |
09:00 – 10:00 | Public Swim (No online bookings, pay on entry) |
10:00 – 11:00 | Season Tickets Holders Only (No online bookings) |
11:00 – 12:00 | Public Swim (Online booking available, or simply pay on entry) |
12:00 – 13:00 | Lane Swimming (No online bookings, pay on entry) |
16:00 – 18:00 | Public Swim (Online booking available, or simply pay on entry) |
18:00 – 20:00 | Lane Swimming (No online bookings, pay on entry) |
Wednesday | Session Description |
---|---|
07:00 – 09:00 | Lane Swimming (No online bookings, pay on entry) |
09:00 – 10:00 | Public Swim (No online bookings, pay on entry) |
10:00 – 11:00 | Season Tickets Holders Only (No online bookings) |
11:00 – 12:00 | Public Swim (Online booking available, or simply pay on entry) |
12:00 – 13:00 | Lane Swimming (No online bookings, pay on entry) |
16:00 – 16:45 | Public Swim (Online booking available, or simply pay on entry) |
18:00 – 20:00 | Lane Swimming (No online bookings, pay on entry) |
Thursday | Session Description |
---|---|
07:00 – 09:00 | Lane Swimming (No online bookings, pay on entry) |
09:00 – 10:00 | Public Swim (No online bookings, pay on entry) |
10:00 – 11:00 | Season Tickets Holders Only (No online bookings) |
11:00 – 12:00 | Public Swim (Online booking available, or simply pay on entry) |
12:00 – 13:00 | Lane Swimming (No online bookings, pay on entry) |
16:00 – 18:00 | Public Swim (Online booking available, or simply pay on entry) |
18:00 – 18:45 | Coached Session (Online booking available) |
19:00 – 20:00 | Lane Swimming (No online bookings, pay on entry) |
Friday | Session Description |
---|---|
07:00 – 09:00 | Lane Swimming (No online bookings, pay on entry) |
09:00 – 10:00 | Cancer Swim Session (for those undergoing/ in recovery from treatment) |
10:00 – 11:00 | Season Tickets Holders Only (No online bookings) |
11:00 – 12:00 | Public Swim (Online booking available, or simply pay on entry) |
12:00 – 13:00 | Lane Swimming (No online bookings, pay on entry) |
Saturday | Session Description |
---|---|
07:00 – 09:00 | Lane Swimming (No online bookings, pay on entry) |
09:00 – 10:00 | Adults Improver Swimming Lessons (Book online) |
10:00 – 11:00 | Season Tickets Holders Only (No online bookings) |
11:00 – 11:55 | Public Swim (Online booking available, or simply pay on entry) |
12:00 – 13:00 | Lane Swimming (No online bookings, pay on entry) |
13:00 – 13:55 | Public Swim (Online booking available, or simply pay on entry) |
14:00 – 15:00 | Private Hire (Book online) |
Sunday | Session Description |
---|---|
07:00 – 09:00 | Lane Swimming (No online bookings, pay on entry) |
09:00 – 10:00 | Aqua Fit (Book online) |
10:00 – 11:00 | Season Tickets Holders Only (No online bookings) |
11:00 – 11:55 | Public Swim (Online booking available, or simply pay on entry) |
12:00 – 13:00 | Lane Swimming (No online bookings, pay on entry) |
13:00 – 13:55 | Public Swim (Online booking available, or simply pay on entry) |
14:00 – 15:00 | Private Hire (Book online) |
